产品详情:
最低订购量 | 1个单元 |
容量 | 1千克/小时至4000千克/小时 |
布料 | 党卫军 |
使用/应用 | 工业的 |
电压 | 230伏 |
权力 | 4-7千瓦 |
电源 | 电的 |
自动评分 | 自动的 |
产品详情:
布料 | 党卫军 |
使用/应用 | 工业的 |
容量 | 1千克/小时至4000千克/小时 |
电压 | 230伏 |
电源 | 电的 |
自动评分 | 自动的 |
权力 | 4-7千瓦 |
频率 | 50赫兹 |
产品详情:
最低订购量 | 1个单元 |
容量 | 2000公斤/小时 |
使用/应用 | 工业的 |
布料 | 不锈钢 |
电压 | 230伏 |
电源 | 电的 |
自动评分 | 自动的 |
频率 | 50赫兹 |
权力 | 4-7千瓦 |
产品详情:
容量 | 1000-3000千克/小时 |
自动化等级 | 自动的 |
布料 | 不锈钢 |
最高温度 | 250摄氏度 |
电压 | 230-320伏 |
使用/应用 | 化肥工业 |
电源 | 电的 |
频率 | 50赫兹 |
产品详情:
容量 | 1000至2000千克/小时 |
布料 | 不锈钢 |
使用/应用 | 农药工业 |
最高温度 | 350摄氏度 |
电压 | 230-320伏 |
电源 | 电的 |
自动评分 | 自动的 |
频率 | 50赫兹 |
产品详情:
容量 | 1000-2000千克/小时 |
自动化等级 | 自动的 |
布料 | 不锈钢 |
使用/应用 | 食品工业 |
最高温度 | 350摄氏度 |
电压 | 230-320伏 |
电源 | 电的 |
频率 | 50赫兹 |
产品详情:
容量 | 1000公斤/小时 |
自动化等级 | 自动的 |
布料 | 不锈钢 |
使用/应用 | 陶瓷工业 |
最高温度 | 250摄氏度 |
电压 | 230-320伏 |
电源 | 电的 |
频率 | 50赫兹 |
产品详情:
容量 | 1000-2000千克/小时 |
自动化等级 | 自动的 |
布料 | 不锈钢 |
使用/应用 | 化学工业 |
最高温度 | 350摄氏度 |
电压 | 230-320伏 |
电源 | 电的 |
频率 | 50赫兹 |
产品详情:
使用/应用 | 工业的 |
容量 | 5千克/小时至500千克/小时 |
布料 | 党卫军 |
表面光洁度 | 涂层 |
权力 | 1.2千瓦 |
电压 | 280伏 |